Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 12 |
2. | 03.09.2024 | 1 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 17 |
3. | 03.09.2024 | 3 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 128 |
4. | 05.09.2024 | 4 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 4 |
5. | 10.09.2024 | 1 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 12 |
6. | 12.09.2024 | 2 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 12 |
7. | 12.09.2024 | 3 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 12 |
8. | 16.09.2024 | 2 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 16 |
9. | 19.09.2024 | 3 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 222 |
10. | 20.09.2024 | 3 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 222 |
11. | 26.09.2024 | 4 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 222 |
12. | 30.09.2024 | 2 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 222 |
13. | 14.10.2024 | 4 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 2 |
14. | 17.10.2024 | 2 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 12 |
15. | 17.10.2024 | 3 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 12 |
16. | 17.10.2024 | 4 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 12 |
17. | 24.10.2024 | 3 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 17 |
18. | 31.10.2024 | 2 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 17 |
19. | 31.10.2024 | 3 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 17 |
20. | 06.11.2024 | 4 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 107 |
21. | 07.11.2024 | 2 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | Библ. |
22. | 07.11.2024 | 3 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 107 |
23. | 12.11.2024 | 4 | 253 | 0 | Колегова Е.С. | 103 |
Обновлено: 13.11.2024 в 14:15.