Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 552

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Балашова Н.В. 552 0 МИКРОБИОЛ. Лекция 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
2.Балашова Н.В. 552 1 МДК 02.02 Лекция 58 58 58 0 0,0 10 20.06.2024 100
3.Балашова Н.В. 552 0 МДК 02.02 Лекция 58 58 58 0 0,0 2 20.06.2024 100
4.Балашова Н.В. 552 1 МДК 02.02 КП Лекция 20 20 20 0 0,0 2 20.06.2024 100
5.Бохонова О.С. 552 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 28 28 64 -36 0,0 0 20.06.2024 229
6.Бохонова О.С. 552 2 МДК 01.02 Лекция 30 30 30 0 0,0 4 20.06.2024 100
7.Ванина В.С. 552 1 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ Лекция 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
8.Ванина В.С. 552 0 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ Лекция 14 14 14 0 0,0 2 20.06.2024 100
9.Ванина В.С. 552 2 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ Лекция 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
10.Гуляндина О.Н. 552 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 34 34 34 0 0,0 4 20.06.2024 100
11.Данщикова Е.В. 552 0 МДК 02.01 Лекция 10 10 10 0 0,0 2 20.06.2024 100
12.Данщикова Е.В. 552 0 ОРГ.ХРАНЕНИЯ и КЗС Лекция 44 44 44 0 0,0 6 20.06.2024 100
13.Жданова А.В. 552 0 МДК 01.01 Лекция 10 10 10 0 0,0 2 20.06.2024 100
14.Жданова А.В. 552 2 МДК 02.02 КП Лекция 20 20 20 0 0,0 2 20.06.2024 100
15.Жданова А.В. 552 2 МДК 02.02 Лекция 58 58 58 0 0,0 10 20.06.2024 100
16.Жданова А.В. 552 1 МДК 01.02 Лекция 30 30 30 0 0,0 4 20.06.2024 100
17.Жданова А.В. 552 0 МДК 01.02 Лекция 28 28 28 0 0,0 2 20.06.2024 100
18.Жукова И.Ю. 552 0 ТЕХ.ОСНАЩ.ОП Лекция 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
19.Игнашина А.С. 552 2 ИТ В ПД Лекция 24 24 24 0 0,0 2 20.06.2024 100
20.Кондачков С.Г. 552 0 ИТ В ПД Лекция 10 10 10 0 0,0 2 20.06.2024 100
21.Кондачков С.Г. 552 1 ИТ В ПД Лекция 24 24 24 0 0,0 2 20.06.2024 100
22.Нечитаев О.В. 552 0 БЖД Лекция 42 42 42 0 0,0 4 20.06.2024 100
23.Нечитаев О.В. 552 0 ОХР.ТРУДА Лекция 32 32 32 0 0,0 4 20.06.2024 100
24.Пфейфер М.Е. 552 2 ХИМИЯ Лекция 8 8 8 0 0,0 2 20.06.2024 100
25.Пфейфер М.Е. 552 1 ХИМИЯ Лекция 8 8 8 0 0,0 2 20.06.2024 100
26.Пфейфер М.Е. 552 0 ХИМИЯ Лекция 26 26 26 0 0,0 2 20.06.2024 100
27.Савостьянчик А.С. 552 0 ФИЗ-РА Лекция 34 34 34 0 0,0 4 20.06.2024 100
28.Туралина Ю.А. 552 0 ОСН.ЭМИМ Лекция 34 34 34 0 0,0 4 20.06.2024 100

 

Обновлено: 26.06.2024 в 13:07.