Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 552

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Балашова Н.В. 552 0 ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ Лекция 26 4 6 20 3,0 4 21.12.2024 23
2.Бохонова О.С. 552 0 МДК 03.01 Лекция 32 5 32 0 0,0 6 21.12.2024 100
3.Бохонова О.С. 552 0 МДК 03.02 Лекция 86 14 20 66 9,7 10 21.12.2024 23
4.Бохонова О.С. 552 1 МДК 03.02 Лекция 96 16 20 76 11,3 20 21.12.2024 21
5.Бохонова О.С. 552 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 50 8 10 40 5,9 0 21.12.2024 20
6.Гуляндина О.Н. 552 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 24 4 2 22 3,2 4 21.12.2024 8
7.Жданова А.В. 552 2 МДК 03.02 Лекция 96 16 20 76 11,3 20 21.12.2024 21
8.Иванова С.В. 552 2 ИТ В ПД Лекция 20 3 2 18 2,6 2 21.12.2024 10
9.Игнашина А.С. 552 1 ИТ В ПД Лекция 20 3 2 18 2,6 2 21.12.2024 10
10.Игнашина А.С. 552 0 ИТ В ПД Лекция 4 1 2 2 0,2 2 21.12.2024 50
11.Кузьминых Н.И. 552 0 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСН.ПП Лекция 36 6 0 36 5,3 6 21.12.2024 0
12.Курленя В.А. 552 0 ОСН.ФИЛОСОФИИ Лекция 36 6 4 32 4,8 6 21.12.2024 11
13.Пфейфер М.Е. 552 0 ХИМИЯ Лекция 20 3 8 12 1,8 2 21.12.2024 40
14.Пфейфер М.Е. 552 2 ХИМИЯ Лекция 4 1 0 4 0,6 2 21.12.2024 0
15.Пфейфер М.Е. 552 1 ХИМИЯ Лекция 4 1 0 4 0,6 2 21.12.2024 0
16.Савостьянчик А.С. 552 0 ФИЗ-РА Лекция 24 4 0 24 3,6 4 21.12.2024 0
17.Туралина Ю.А. 552 0 ОСНОВЫ Э, М и М Лекция 24 4 0 24 3,6 4 21.12.2024 0

 

Обновлено: 17.09.2024 в 14:52.