Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 552

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Балашова Н.В. 552 0 ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ Лекция 26 20 26 0 0,0 4 21.12.2024 100
2.Бохонова О.С. 552 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 50 38 38 12 6,0 0 21.12.2024 76
3.Бохонова О.С. 552 0 МДК 03.01 Лекция 32 25 32 0 0,0 6 21.12.2024 100
4.Бохонова О.С. 552 0 МДК 03.02 Лекция 86 66 76 10 5,0 10 21.12.2024 88
5.Бохонова О.С. 552 1 МДК 03.02 Лекция 96 74 68 28 14,0 20 21.12.2024 71
6.Гуляндина О.Н. 552 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 24 18 16 8 4,0 4 21.12.2024 67
7.Жданова А.В. 552 2 МДК 03.02 Лекция 96 74 68 28 14,0 20 21.12.2024 71
8.Иванова С.В. 552 2 ИТ В ПД Лекция 20 15 8 12 6,0 2 21.12.2024 40
9.Игнашина А.С. 552 1 ИТ В ПД Лекция 20 15 14 6 3,0 2 21.12.2024 70
10.Игнашина А.С. 552 0 ИТ В ПД Лекция 4 3 2 2 1,0 2 21.12.2024 50
11.Кузьминых Н.И. 552 0 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСН.ПП Лекция 36 28 34 2 1,0 6 21.12.2024 94
12.Курленя В.А. 552 0 ОСН.ФИЛОСОФИИ Лекция 36 28 18 18 9,0 6 21.12.2024 50
13.Пфейфер М.Е. 552 2 ХИМИЯ Лекция 4 3 4 0 0,0 2 21.12.2024 100
14.Пфейфер М.Е. 552 1 ХИМИЯ Лекция 4 3 2 2 1,0 2 21.12.2024 50
15.Пфейфер М.Е. 552 0 ХИМИЯ Лекция 20 15 18 2 1,0 2 21.12.2024 90
16.Савостьянчик А.С. 552 0 ФИЗ-РА Лекция 24 18 14 10 5,0 4 21.12.2024 58
17.Туралина Ю.А. 552 0 ОСНОВЫ Э, М и М Лекция 24 18 24 0 0,0 4 21.12.2024 100

 

Обновлено: 22.11.2024 в 14:38.