Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 819

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ибрагимова К.С. 819 0 МДК 04.01 Лекция 36 37 36 0 0,0 6 05.04.2023 100
2.Козлова А.А. 819 1 МДК 02.01 Лекция 54 55 54 0 0,0 8 05.04.2023 100
3.Козлова А.А. 819 0 МДК 02.01 Лекция 6 6 6 0 0,0 2 05.04.2023 100
4.Козлова А.А. 819 2 МДК 02.01 Лекция 54 55 54 0 0,0 8 05.04.2023 100
5.Курилова Е.Г. 819 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2023 100
6.Савостьянчик А.С. 819 0 ФИЗ-РА Лекция 12 12 12 0 0,0 2 05.04.2023 100
7.Севостьянчик А. С. 819 2 МДК 02.04 Лекция 84 85 84 0 0,0 14 05.04.2023 100
8.Скворцов О.В. 819 0 МДК 02.02 Лекция 22 22 22 0 0,0 4 05.04.2023 100
9.Скворцов О.В. 819 0 МДК 02.03 Лекция 10 10 10 0 0,0 2 05.04.2023 100
10.Скворцов О.В. 819 0 МДК 03.01 Лекция 24 24 24 0 0,0 4 05.04.2023 100
11.Скворцов О.В. 819 1 МДК 03.01 Лекция 60 61 60 0 0,0 10 05.04.2023 100
12.Скворцов О.В. 819 2 МДК 03.01 Лекция 60 61 60 0 0,0 10 05.04.2023 100
13.Скворцов О.В. 819 2 МДК 02.02 Лекция 38 39 38 0 0,0 6 05.04.2023 100
14.Скворцов О.В. 819 1 МДК 02.02 Лекция 38 39 38 0 0,0 6 05.04.2023 100
15.Скворцов О.В. 819 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 26 26 26 0 0,0 0 05.04.2023 100
16.Скворцов О.В. 819 1 МДК 02.04 Лекция 84 85 84 0 0,0 14 05.04.2023 100
17.Скворцов О.В. 819 2 МДК 02.03 Лекция 74 75 74 0 0,0 12 05.04.2023 100
18.Скворцов О.В. 819 1 МДК 02.03 Лекция 74 75 74 0 0,0 12 05.04.2023 100
19.Филиппов В.А. 819 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 12 12 12 0 0,0 2 05.04.2023 100

 

Обновлено: 27.06.2023 в 10:57.