Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 250

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Борисова М.М. 250 0 ЭСТЕТИКА Лекция 36 36 36 0 0,0 6 30.11.2023 100
2.Герман Е.А. 250 0 МДК 05.01 Лекция 30 30 30 0 0,0 4 30.11.2023 100
3.Герман Е.А. 250 2 МДК 02.02 Лекция 72 73 72 0 0,0 12 30.11.2023 100
4.Герман Е.А. 250 1 МДК 05.01 Лекция 30 30 30 0 0,0 6 30.11.2023 100
5.Герман Е.А. 250 1 МДК 02.02 Лекция 72 73 72 0 0,0 12 30.11.2023 100
6.Герман Е.А. 250 0 МДК 02.02 Лекция 36 36 36 0 0,0 6 30.11.2023 100
7.Герман Е.А. 250 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.11.2023 100
8.Герман Е.А. 250 2 МДК 05.01 Лекция 30 30 30 0 0,0 6 30.11.2023 100
9.Колегова Е.С. 250 0 МДК 02.01 Лекция 68 69 68 0 0,0 8 30.11.2023 100
10.Колегова Е.С. 250 0 МДК 02.01 КП Лекция 20 20 20 0 0,0 2 30.11.2023 100
11.Колегова Е.С. 250 2 МДК 02.01 Лекция 124 126 124 0 0,0 20 30.11.2023 100
12.Крупин И.М. 250 0 ФИЗ-РА Лекция 26 26 26 0 0,0 4 30.11.2023 100
13.Мирошниченко А.А. 250 1 МДК 02.01 Лекция 124 126 124 0 0,0 20 30.11.2023 100
14.Филиппов В.А. 250 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 26 26 26 0 0,0 4 30.11.2023 100

 

Обновлено: 11.12.2023 в 14:35.