Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 340

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуляндина О.Н. 340 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 20 20 20 0 0,0 4 09.11.2022 100
2.Крупин И.М. 340 0 ФИЗ-РА Лекция 20 20 20 0 0,0 4 09.11.2022 100
3.Курилова Е.Г. 340 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 20 20 20 0 0,0 4 09.11.2022 100
4.Семенова О.В. 340 0 МДК 02.01 Лекция 160 163 160 0 0,0 32 09.11.2022 100
5.Сокол С.М. 340 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 10 10 22 -12 0,0 0 09.11.2022 220
6.Сокол С.М. 340 0 КРИМИНАЛИСТИКА Лекция 160 163 160 0 0,0 32 09.11.2022 100

 

Обновлено: 15.06.2023 в 11:47.