Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 510

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Балашова Н.В. 510 0 ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ Лекция 54 55 54 0 0,0 8 08.04.2024 100
2.Борисова М.М. 510 0 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ Лекция 72 73 72 0 0,0 12 08.04.2024 100
3.Данщикова Е.В. 510 0 МДК 06.01 Лекция 44 44 44 0 0,0 6 08.04.2024 100
4.Данщикова Е.В. 510 0 МДК 06.02 Лекция 164 166 164 0 0,0 26 08.04.2024 100
5.Жданова А.В. 510 0 ОСН.КАЛЬКУЛЯЦИИ Лекция 36 36 36 0 0,0 6 08.04.2024 100
6.Иванова С.В. 510 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 36 36 54 -18 0,0 0 08.04.2024 150
7.Крупин И.М. 510 0 ФИЗ-РА Лекция 22 22 22 0 0,0 4 08.04.2024 100
8.Нечитаев О.В. 510 0 ОХР.ТРУДА Лекция 36 36 36 0 0,0 6 08.04.2024 100
9.Перфильева Л.А. 510 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 22 22 22 0 0,0 4 08.04.2024 100

 

Обновлено: 24.04.2024 в 13:40.