Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 351

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуляндина О.Н. 351 0 ИН.ЯЗ Лекция 38 38 38 0 0,0 4 23.05.2024 100
2.Еремкина А.О. 351 1 ИНФ.ИКТ В ПД Лекция 32 32 32 0 0,0 2 23.05.2024 100
3.Еремкина А.О. 351 0 ИНФ.ИКТ В ПД Лекция 6 6 6 0 0,0 2 23.05.2024 100
4.Жигалов В.Н. 351 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 84 85 80 4 48,0 0 23.05.2024 95
5.Жуков С.А. 351 2 МДК 01.01( отр-ка д-й нарядов) Лекция 40 40 40 0 0,0 4 23.05.2024 100
6.Жуков С.А. 351 1 МДК 01.02 стрельба Лекция 66 66 66 0 0,0 6 23.05.2024 100
7.Жуков С.А. 351 1 МДК 01.01( отр-ка д-й нарядов) Лекция 40 40 40 0 0,0 4 23.05.2024 100
8.Жуков С.А. 351 0 МДК 01.02 Лекция 40 40 40 0 0,0 4 23.05.2024 100
9.Жуков С.А. 351 2 МДК 01.02 стрельба Лекция 66 66 66 0 0,0 6 23.05.2024 100
10.Жуков С.А. 351 0 МДК 01.04 Лекция 74 75 74 0 0,0 8 23.05.2024 100
11.Игнашина А.С. 351 2 ИНФ.ИКТ В ПД Лекция 32 32 32 0 0,0 2 23.05.2024 100
12.Крупин И.М. 351 0 ФИЗ-РА Лекция 38 38 38 0 0,0 4 23.05.2024 100
13.Семенова О.В. 351 0 МДК 02.01 Лекция 64 64 64 0 0,0 6 23.05.2024 100
14.Сокол С.М. 351 0 КРИМИНАЛИСТИКА Лекция 84 85 84 0 0,0 10 23.05.2024 100
15.Сокол С.М. 351 0 МДК 01.01( отр-ка д-й нарядов) Лекция 20 20 20 0 0,0 2 23.05.2024 100
16.Сокол С.М. 351 0 МДК 01.01 КП Лекция 30 30 30 0 0,0 2 23.05.2024 100
17.Сокол С.М. 351 0 МДК 01.01 Лекция 152 153 152 0 0,0 18 23.05.2024 100
18.Сокол С.М. 351 2 МДК 01.01( отр-ка д-й нарядов) Лекция 20 20 0 20 240,0 2 23.05.2024 0

 

Обновлено: 26.06.2024 в 13:07.