Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 811

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ванина В.С. 811 0 МДК 01.01 Лекция 4 4 4 0 0,0 2 09.05.2024 100
2.Ванина В.С. 811 1 МДК 01.01 Лекция 30 30 30 0 0,0 2 09.05.2024 100
3.Ванина В.С. 811 2 МДК 01.01 Лекция 30 30 30 0 0,0 2 09.05.2024 100
4.Игнашина А.С. 811 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 34 34 70 -36 0,0 0 09.05.2024 206
5.Козлова А.А. 811 0 МДК 02.01 Лекция 11 11 12 -1 0,0 2 09.05.2024 109
6.Козлова А.А. 811 2 МДК 02.01 Лекция 40 40 40 0 0,0 4 09.05.2024 100
7.Козлова А.А. 811 0 МДК 02.02 Лекция 12 12 12 0 0,0 2 09.05.2024 100
8.Козлова А.А. 811 1 МДК 02.01 Лекция 40 40 40 0 0,0 4 09.05.2024 100
9.Козлова А.А. 811 1 МДК 02.02 Лекция 56 56 56 0 0,0 6 09.05.2024 100
10.Курленя В.А. 811 0 МДК 04.02 Лекция 102 103 102 0 0,0 12 09.05.2024 100
11.Перфильева Л.А. 811 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 17 17 18 -1 0,0 2 09.05.2024 106
12.Савостьянчик А.С. 811 0 ФИЗ-РА Лекция 17 17 18 -1 0,0 2 09.05.2024 106
13.Скворцов О.В. 811 0 МДК 03.01 Лекция 12 12 12 0 0,0 2 09.05.2024 100
14.Скворцов О.В. 811 0 МДК 02.04 Лекция 9 9 10 -1 0,0 2 09.05.2024 111
15.Скворцов О.В. 811 1 МДК 02.04 Лекция 76 77 76 0 0,0 8 09.05.2024 100
16.Скворцов О.В. 811 1 МДК 02.03 Лекция 74 75 74 0 0,0 8 09.05.2024 100
17.Скворцов О.В. 811 1 МДК 03.01 Лекция 22 22 22 0 0,0 2 09.05.2024 100
18.Скворцов О.В. 811 0 МДК 02.03 Лекция 11 11 12 -1 0,0 2 09.05.2024 109
19.Туралина Ю.А. 811 0 МДК 04.01 Лекция 34 34 34 0 0,0 4 09.05.2024 100
20.Шарикова А.Е. 811 2 МДК 02.04 Лекция 76 77 76 0 0,0 8 09.05.2024 100
21.Шарикова А.Е. 811 0 МДК 01.02 Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 09.05.2024 104
22.Шарикова А.Е. 811 1 МДК 01.02 Лекция 62 63 62 0 0,0 8 09.05.2024 100
23.Шарикова А.Е. 811 2 МДК 01.02 Лекция 62 63 62 0 0,0 8 09.05.2024 100
24.Шарикова А.Е. 811 2 МДК 03.01 Лекция 22 22 22 0 0,0 2 09.05.2024 100
25.Шарикова А.Е. 811 2 МДК 02.02 Лекция 56 56 56 0 0,0 6 09.05.2024 100
26.Шарикова А.Е. 811 2 МДК 02.03 Лекция 74 75 74 0 0,0 8 09.05.2024 100

 

Обновлено: 26.06.2024 в 13:07.