Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 511

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бохонова О.С. 511 2 МДК 03.02 Лекция 130 107 100 30 19,0 24 25.12.2023 77
2.Данщикова Е.В. 511 0 МДК 03.01 Лекция 36 30 36 0 0,0 6 25.12.2023 100
3.Жданова А.В. 511 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 32 26 24 8 5,0 0 25.12.2023 75
4.Жданова А.В. 511 0 МДК 03.02 Лекция 68 56 44 24 15,1 8 25.12.2023 65
5.Жданова А.В. 511 1 МДК 03.02 Лекция 130 107 100 30 19,0 24 25.12.2023 77
6.Игнашина А.С. 511 1 ИТ В ПД Лекция 64 53 30 34 21,5 10 25.12.2023 47
7.Игнашина А.С. 511 0 ИТ В ПД Лекция 16 13 10 6 3,8 4 25.12.2023 62
8.Коструба А.М. 511 0 ФИЗИКА Лекция 78 64 54 24 15,1 12 25.12.2023 69
9.Крупин И.М. 511 0 ФИЗ-РА Лекция 20 17 16 4 2,5 4 25.12.2023 80
10.Логвинова Н.А. 511 2 ИТ В ПД Лекция 64 53 34 30 19,0 10 25.12.2023 53
11.Филиппов В.А. 511 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 20 17 18 2 1,3 4 25.12.2023 90

 

Обновлено: 01.12.2023 в 14:50.