Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 813

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ванина В.С. 813 1 ОСН.МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 18 18 18 0 0,0 2 20.06.2024 100
2.Ванина В.С. 813 0 МХК Лекция 56 56 56 0 0,0 4 20.06.2024 100
3.Ванина В.С. 813 0 ОСН.МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 39 39 40 -1 0,0 2 20.06.2024 103
4.Ванина В.С. 813 2 ОСН.МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 18 18 18 0 0,0 2 20.06.2024 100
5.Журавлева В.А. 813 0 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Лекция 68 68 68 0 0,0 6 20.06.2024 100
6.Журавлева В.А. 813 1 ИП Лекция 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
7.Игнашина А.С. 813 2 ИП Лекция 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
8.Игнашина А.С. 813 1 ИНФОРМАТИКА Лекция 60 60 60 0 0,0 4 20.06.2024 100
9.Игнашина А.С. 813 0 ИНФОРМАТИКА Лекция 8 8 8 0 0,0 2 20.06.2024 100
10.Итигечева М.А. 813 0 БИОЛОГИЯ Лекция 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
11.Козлова А.А. 813 0 ОСН.ДИЗАЙНА Лекция 7 7 8 -1 0,0 2 20.06.2024 114
12.Козлова А.А. 813 2 ОСН.ДИЗАЙНА Лекция 38 38 38 0 0,0 2 20.06.2024 100
13.Козлова А.А. 813 1 ОСН.ДИЗАЙНА Лекция 38 38 38 0 0,0 2 20.06.2024 100
14.Кудрина К.К. 813 0 ИСТОРИЯ Лекция 92 93 92 0 0,0 8 20.06.2024 100
15.Логвинова Н.А. 813 2 ИНФОРМАТИКА Лекция 60 60 60 0 0,0 4 20.06.2024 100
16.Маничева М.А. 813 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 92 93 82 10 120,0 0 20.06.2024 89
17.Перфильева Л.А. 813 0 ИН.ЯЗ Лекция 68 68 68 0 0,0 6 20.06.2024 100
18.Полухина С.И. 813 0 МАТЕМ-КА Лекция 68 68 68 0 0,0 6 20.06.2024 100
19.Пфейфер М.Е. 813 0 ХИМИЯ Лекция 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
20.Савостьянчик А.С. 813 0 ФИЗ-РА Лекция 68 68 68 0 0,0 6 20.06.2024 100
21.Савостьянчик Н.В. 813 0 Р.ЯЗ Лекция 46 46 46 0 0,0 4 20.06.2024 100
22.Савостьянчик Н.В. 813 0 ЛИТЕРАТУРА Лекция 78 78 78 0 0,0 6 20.06.2024 100

 

Обновлено: 26.06.2024 в 13:07.