Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 853

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бридько А.И. 853 2 ИНФ.ОБЕСПЕЧ.ПД Лекция 56 18 18 38 6,8 8 21.12.2024 32
2.Бридько А.И. 853 1 ИНФ.ОБЕСПЕЧ.ПД Лекция 56 18 22 34 6,1 8 21.12.2024 39
3.Бридько А.И. 853 0 ИНФ.ОБЕСПЕЧ.ПД Лекция 16 5 6 10 1,8 2 21.12.2024 38
4.Бутько Ю.А. 853 0 ОСН.ФИН.ГРАМОТН. Лекция 36 11 20 16 2,9 4 21.12.2024 56
5.Ванина В.С. 853 2 РИС. Лекция 64 20 12 52 9,4 8 21.12.2024 19
6.Ванина В.С. 853 2 ЖИВОП. Лекция 48 15 12 36 6,5 6 21.12.2024 25
7.Зайда О.А. 853 1 МДК 01.01 Лекция 56 18 18 38 6,8 6 21.12.2024 32
8.Зайда О.А. 853 0 МДК 01.01 Лекция 8 3 4 4 0,7 2 21.12.2024 50
9.Зайда О.А. 853 2 МДК 01.01 Лекция 56 18 16 40 7,2 6 21.12.2024 29
10.Игнатьева О.А. 853 2 ИНЖ. ГРАФ. Лекция 64 20 20 44 7,9 8 21.12.2024 31
11.Игнатьева О.А. 853 1 ИНЖ. ГРАФ. Лекция 64 20 20 44 7,9 8 21.12.2024 31
12.Крупин И.М. 853 0 ФИЗ-РА Лекция 32 10 6 26 4,7 4 21.12.2024 19
13.Перфильева Л.А. 853 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 32 10 8 24 4,3 4 21.12.2024 25
14.Решетка В.В. 853 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 50 16 22 28 5,0 0 21.12.2024 44
15.Терлецкая А.В. 853 0 МАТЕМ-КА Лекция 36 11 12 24 4,3 4 21.12.2024 33
16.Усманова Е.В. 853 0 ИСТОРИЯ Лекция 48 15 20 28 5,0 6 21.12.2024 42
17.Чазова Е.В. 853 2 МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 16 5 4 12 2,2 2 21.12.2024 25
18.Чазова Е.В. 853 1 МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 16 5 4 12 2,2 2 21.12.2024 25
19.Чазова Е.В. 853 0 МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 18 6 10 8 1,4 2 21.12.2024 56
20.Чазова Е.В. 853 0 ИСТОРИЯ ИЗО Лекция 46 15 20 26 4,7 6 21.12.2024 43
21.Черешнева Т.А. 853 1 ЖИВОП. Лекция 48 15 8 40 7,2 6 21.12.2024 17
22.Черешнева Т.А. 853 1 РИС. Лекция 64 20 10 54 9,7 8 21.12.2024 16

 

Обновлено: 03.10.2024 в 15:45.