Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 953

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Волоско А.А. 953 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 36 36 36 0 0,0 2 13.06.2024 100
2.Гуляндина О.Н. 953 0 ИН.ЯЗ Лекция 44 44 44 0 0,0 4 13.06.2024 100
3.Еремкина А.О. 953 2 ИНФОРМАТИКА Лекция 56 56 56 0 0,0 4 13.06.2024 100
4.Еремкина А.О. 953 1 ИП Лекция 36 36 36 0 0,0 4 13.06.2024 100
5.Еремкина А.О. 953 0 ИНФОРМАТИКА Лекция 10 10 10 0 0,0 2 13.06.2024 100
6.Еремкина А.О. 953 1 ИНФОРМАТИКА Лекция 56 56 56 0 0,0 4 13.06.2024 100
7.Ермоленко Е.А. 953 0 ЛИТЕРАТУРА Лекция 66 66 66 0 0,0 6 13.06.2024 100
8.Ермоленко Е.А. 953 0 Р.ЯЗ Лекция 44 44 44 0 0,0 4 13.06.2024 100
9.Иванова С.В. 953 0 МАТЕМ-КА Лекция 160 161 160 0 0,0 14 13.06.2024 100
10.Итигечева М.А. 953 0 ФИЗИКА Лекция 88 89 88 0 0,0 8 13.06.2024 100
11.Итигечева М.А. 953 0 БИОЛОГИЯ Лекция 38 38 38 0 0,0 4 13.06.2024 100
12.Крупин И.М. 953 0 ФИЗ-РА Лекция 38 38 38 0 0,0 4 13.06.2024 100
13.Нестерова Е.В 953 0 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Лекция 38 38 38 0 0,0 4 13.06.2024 100
14.Нечитаев О.В. 953 0 ОБЖ Лекция 34 34 34 0 0,0 2 13.06.2024 100
15.Нюринберг Е.В. 953 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 38 38 78 -40 0,0 0 13.06.2024 205
16.Петренко Н.А. 953 0 ИСТОРИЯ Лекция 66 66 66 0 0,0 6 13.06.2024 100
17.Поликарпочкин М.В. 953 2 ИП Лекция 36 36 36 0 0,0 4 13.06.2024 100
18.Пфейфер М.Е. 953 0 ХИМИЯ Лекция 38 38 38 0 0,0 4 13.06.2024 100

 

Обновлено: 26.06.2024 в 13:07.