Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 854

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бридько А.И. 854 1 ИНФОРМАТИКА Лекция 26 13 10 16 3,7 2 28.12.2024 38
2.Бридько А.И. 854 0 ИНФОРМАТИКА Лекция 8 4 8 0 0,0 2 28.12.2024 100
3.Бридько А.И. 854 2 ИНФОРМАТИКА Лекция 26 13 6 20 4,6 2 28.12.2024 23
4.Журавлева В.А. 854 0 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Лекция 64 32 22 42 9,7 8 28.12.2024 34
5.Игнатьева О.А. 854 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 50 25 42 8 1,8 0 28.12.2024 84
6.Итигечева М.А. 854 0 ФИЗИКА Лекция 34 17 28 6 1,4 4 28.12.2024 82
7.Каримова О.Г. 854 0 БИОЛОГИЯ Лекция 30 15 12 18 4,2 4 28.12.2024 40
8.Курленя В.А. 854 1 ИП Лекция 26 13 4 22 5,0 2 28.12.2024 15
9.Пакулина С.А. 854 0 ЛИТЕРАТУРА Лекция 68 34 36 32 7,4 8 28.12.2024 53
10.Пакулина С.А. 854 2 ИП Лекция 26 13 8 18 4,2 2 28.12.2024 31
11.Пакулина С.А. 854 0 Р.ЯЗ Лекция 52 26 30 22 5,0 6 28.12.2024 58
12.Перфильева Л.А. 854 0 ИН.ЯЗ Лекция 34 17 16 18 4,2 4 28.12.2024 47
13.Положенцева О.Н. 854 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 30 15 22 8 1,8 4 28.12.2024 73
14.Полухина С.И. 854 0 МАТЕМ-КА Лекция 82 41 40 42 9,7 10 28.12.2024 49
15.Пфейфер М.Е. 854 0 ХИМИЯ Лекция 34 17 24 10 2,3 4 28.12.2024 71
16.Савостьянчик А.С. 854 0 ФИЗ-РА Лекция 34 17 12 22 5,0 4 28.12.2024 35
17.Усманова Е.В. 854 0 ИСТОРИЯ Лекция 56 28 26 30 7,0 6 28.12.2024 46
18.Усольцева Н.Р. 854 0 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ Лекция 34 17 16 18 4,2 4 28.12.2024 47

 

Обновлено: 28.10.2024 в 14:36.