Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 517

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барсукова С.Н. 517 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 22 22 22 0 0,0 4 03.05.2021 100
2.Данщикова Е.В. 517 0 МДК 06.02 ПР Лекция 82 83 82 0 0,0 12 03.05.2021 100
3.Данщикова Е.В. 517 0 МДК 06.01 Лекция 44 44 44 0 0,0 6 03.05.2021 100
4.Данщикова Е.В. 517 0 МДК 06.02 Лекция 82 83 82 0 0,0 14 03.05.2021 100
5.Кондратьева С.Н. 517 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 03.05.2021 200
6.Крупин И.М. 517 0 ФИЗ-РА Лекция 22 22 22 0 0,0 4 03.05.2021 100
7.Курилова Е.Г. 517 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 22 22 22 0 0,0 4 03.05.2021 100
8.Осиненко А.Ю. 517 0 ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПД Лекция 36 36 36 0 0,0 6 03.05.2021 100
9.Сибиркин А.С. 517 0 ОХР.ТРУДА Лекция 36 36 36 0 0,0 6 03.05.2021 100
10.Туралина Ю.А. 517 0 ОСН.ПРЕДПР.ДЕЯТ Лекция 36 36 36 0 0,0 6 03.05.2021 100
11.Шелковникова Е.С. 517 0 ОСН.КАЛЬКУЛЯЦИИ Лекция 36 36 36 0 0,0 6 03.05.2021 100
12.Шелковникова Е.С. 517 0 ДИЕТОЛОГИЯ Лекция 54 54 54 0 0,0 8 03.05.2021 100

 

Обновлено: 25.06.2021 в 08:19.