Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Коструба А.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коструба А.М. 150 1 МДК 04.02 Лекция 144 111 94 50 28,6 22 19.04.2023 65
2.Коструба А.М. 150 2 МДК 04.02 Лекция 144 111 96 48 27,5 22 19.04.2023 67
3.Коструба А.М. 150 0 МДК 04.01 Лекция 50 38 48 2 1,2 6 19.04.2023 96
4.Коструба А.М. 150 0 МДК 04.02 Лекция 56 43 54 2 1,2 6 19.04.2023 96
5.Коструба А.М. 150 1 МДК 04.01 Лекция 90 69 60 30 17,2 14 19.04.2023 67
6.Коструба А.М. 150 2 МДК 04.01 Лекция 90 69 62 28 16,0 14 19.04.2023 69
7.Коструба А.М. 152 1 ИП Лекция 36 18 8 28 5,0 4 14.06.2023 22
8.Коструба А.М. 159 2 МДК 02.02 Лекция 66 68 66 0 0,0 20 22.02.2023 100
9.Коструба А.М. 950 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 20 14 26 -6 0,0 0 03.05.2023 130

 

Обновлено: 24.03.2023 в 15:59.