Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бохонова О.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бохонова О.С. 512 0 МДК 02.02 Лекция 42 42 42 0 0,0 4 17.06.2024 100
2.Бохонова О.С. 512 1 МДК 02.02 Лекция 106 107 106 0 0,0 10 17.06.2024 100
3.Бохонова О.С. 513 2 ИП Лекция 32 32 32 0 0,0 4 24.06.2024 100
4.Бохонова О.С. 551 0 МДК 05.02 Лекция 112 113 112 0 0,0 6 23.05.2024 100
5.Бохонова О.С. 551 1 МДК 05.02 Лекция 182 183 182 0 0,0 30 23.05.2024 100
6.Бохонова О.С. 552 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 28 28 64 -36 0,0 0 20.06.2024 229
7.Бохонова О.С. 552 2 МДК 01.02 Лекция 30 30 30 0 0,0 4 20.06.2024 100

 

Обновлено: 26.06.2024 в 13:07.