Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бохонова О.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бохонова О.С. 511 2 МДК 02.02 Лекция 106 43 50 56 9,8 12 16.06.2023 47
2.Бохонова О.С. 512 2 МДК 01.02 Лекция 54 25 0 54 8,8 6 23.06.2023 0
3.Бохонова О.С. 519 0 МДК 06.01 Лекция 44 23 44 0 0,0 6 07.06.2023 100
4.Бохонова О.С. 519 0 МДК 06.02 Лекция 164 85 88 76 15,0 26 07.06.2023 54
5.Бохонова О.С. 550 1 МДК 05.02 Лекция 182 104 110 72 17,6 24 24.05.2023 60
6.Бохонова О.С. 550 0 МДК 05.02 Лекция 112 64 76 36 8,8 12 24.05.2023 68
7.Бохонова О.С. 552 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 20 10 24 -4 0,0 0 14.06.2023 120

 

Обновлено: 24.03.2023 в 15:59.