Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бохонова О.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бохонова О.С. 511 2 МДК 03.02 Лекция 130 26 14 116 16,8 24 28.12.2023 11
2.Бохонова О.С. 512 1 МДК 02.02 Лекция 46 9 0 46 6,6 6 28.12.2023 0
3.Бохонова О.С. 512 0 МДК 02.02 Лекция 40 8 28 12 1,7 4 28.12.2023 70
4.Бохонова О.С. 550 2 МДК 04.02 Лекция 150 32 6 144 22,4 24 21.12.2023 4
5.Бохонова О.С. 551 0 МДК 03.01 Лекция 32 6 0 32 4,7 6 28.12.2023 0
6.Бохонова О.С. 551 2 МДК 03.02 Лекция 96 19 0 96 13,9 20 28.12.2023 0
7.Бохонова О.С. 551 0 МДК 03.02 Лекция 86 17 0 86 12,5 10 28.12.2023 0
8.Бохонова О.С. 552 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 20 5 10 10 2,0 0 30.11.2023 50
9.Бохонова О.С. 552 2 МДК 01.02 Лекция 44 11 8 36 7,3 6 30.11.2023 18

 

Обновлено: 21.09.2023 в 13:15.