Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Жданова А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жданова А.В. 510 0 ОСН.КАЛЬКУЛЯЦИИ Лекция 36 36 36 0 0,0 6 08.04.2024 100
2.Жданова А.В. 511 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 50 31 42 8 1,6 0 20.06.2024 84
3.Жданова А.В. 511 2 МДК 04.02 Лекция 150 93 132 18 3,5 20 20.06.2024 88
4.Жданова А.В. 513 2 МДК 01.02 Лекция 54 33 18 36 6,5 10 24.06.2024 33
5.Жданова А.В. 513 0 МДК 01.02 Лекция 72 44 48 24 4,3 4 24.06.2024 67
6.Жданова А.В. 513 1 МДК 01.02 Лекция 54 33 18 36 6,5 10 24.06.2024 33
7.Жданова А.В. 513 0 МДК 01.01 Лекция 36 22 36 0 0,0 4 24.06.2024 100
8.Жданова А.В. 552 0 МДК 01.02 Лекция 28 17 28 0 0,0 2 20.06.2024 100
9.Жданова А.В. 552 2 МДК 02.02 Лекция 58 36 26 32 6,1 10 20.06.2024 45
10.Жданова А.В. 552 0 МДК 01.01 Лекция 10 6 10 0 0,0 2 20.06.2024 100
11.Жданова А.В. 552 1 МДК 01.02 Лекция 30 19 30 0 0,0 4 20.06.2024 100
12.Жданова А.В. 552 2 МДК 02.02 КП Лекция 20 12 18 2 0,4 2 20.06.2024 90

 

Обновлено: 19.04.2024 в 13:03.