Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Фролов Ю.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Фролов Ю.В. 950 1 МДК 03.01 Лекция 56 37 36 20 7,1 8 03.05.2023 64
2.Фролов Ю.В. 950 1 МДК 02.01 Лекция 76 50 50 26 9,1 10 03.05.2023 66
3.Фролов Ю.В. 950 2 МДК 02.01 Лекция 76 50 50 26 9,1 10 03.05.2023 66
4.Фролов Ю.В. 950 2 МДК 03.01 Лекция 56 37 36 20 7,1 8 03.05.2023 64
5.Фролов Ю.В. 950 0 МДК 03.01 Лекция 64 42 54 10 3,5 8 03.05.2023 84
6.Фролов Ю.В. 950 0 МДК 02.01 Лекция 36 24 28 8 2,9 4 03.05.2023 78
7.Фролов Ю.В. 951 0 ОСН.АЛГОРИТМ. Лекция 8 4 6 2 0,5 2 24.05.2023 75
8.Фролов Ю.В. 951 2 ОСН.АЛГОРИТМ. Лекция 40 22 18 22 5,2 4 24.05.2023 45
9.Фролов Ю.В. 951 1 ОСН.АЛГОРИТМ. Лекция 40 22 16 24 5,6 4 24.05.2023 40

 

Обновлено: 23.03.2023 в 16:01.