Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Филиппов В.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Филиппов В.А. 150 0 АНГЛ.ЯЗ Лекция 28 21 26 2 1,1 4 19.04.2023 93
2.Филиппов В.А. 159 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 18 18 18 0 0,0 6 22.02.2023 100
3.Филиппов В.А. 250 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 36 21 14 22 5,9 4 17.05.2023 39
4.Филиппов В.А. 259 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 18 18 18 0 0,0 4 15.03.2023 100
5.Филиппов В.А. 510 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 28 13 8 20 3,2 4 21.06.2023 29
6.Филиппов В.А. 511 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 38 15 14 24 4,1 4 16.06.2023 37
7.Филиппов В.А. 512 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 52 23 28 24 3,8 6 23.06.2023 54
8.Филиппов В.А. 519 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 22 11 8 14 2,6 4 07.06.2023 36
9.Филиппов В.А. 550 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 38 21 18 20 4,7 4 24.05.2023 47
10.Филиппов В.А. 551 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 34 16 24 10 1,7 4 21.06.2023 71
11.Филиппов В.А. 559 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 16 17 16 0 0,0 6 15.02.2023 100
12.Филиппов В.А. 650 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 36 21 12 24 6,4 4 17.05.2023 33
13.Филиппов В.А. 651 0 АНГЛ.ЯЗ Лекция 36 21 28 8 2,2 4 17.05.2023 78
14.Филиппов В.А. 659 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 18 18 18 0 0,0 6 22.02.2023 100
15.Филиппов В.А. 810 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 17 11 16 1 0,4 2 10.05.2023 94
16.Филиппов В.А. 819 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 12 10 12 0 0,0 2 05.04.2023 100
17.Филиппов В.А. 850 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 30 21 24 6 2,5 4 26.04.2023 80
18.Филиппов В.А. 859 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 22 21 22 0 0,0 4 29.03.2023 100

 

Обновлено: 23.03.2023 в 16:01.