Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Филиппов В.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Филиппов В.А. 150 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 32 27 32 0 0,0 4 21.12.2023 100
2.Филиппов В.А. 151 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 34 27 28 6 3,2 4 28.12.2023 82
3.Филиппов В.А. 250 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 26 26 26 0 0,0 4 30.11.2023 100
4.Филиппов В.А. 251 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 24 24 24 0 0,0 4 23.11.2023 100
5.Филиппов В.А. 353 2 ИН.ЯЗ Лекция 34 27 26 8 4,3 0 28.12.2023 76
6.Филиппов В.А. 510 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 22 18 14 8 5,0 4 25.12.2023 64
7.Филиппов В.А. 511 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 20 17 18 2 1,3 4 25.12.2023 90
8.Филиппов В.А. 512 0 ИН.ЯЗ Лекция 35 28 30 5 2,8 4 28.12.2023 86
9.Филиппов В.А. 513 0 ИН.ЯЗ Лекция 48 41 36 12 9,0 6 21.12.2023 75
10.Филиппов В.А. 550 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 26 22 26 0 0,0 4 21.12.2023 100
11.Филиппов В.А. 551 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 24 20 20 4 3,0 4 21.12.2023 83
12.Филиппов В.А. 650 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 26 26 26 0 0,0 4 30.11.2023 100
13.Филиппов В.А. 651 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 32 27 24 8 6,0 4 21.12.2023 75
14.Филиппов В.А. 652 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 20 20 20 0 0,0 4 09.11.2023 100
15.Филиппов В.А. 810 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 30 31 30 0 0,0 6 09.11.2023 100
16.Филиппов В.А. 811 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 24 24 24 0 0,0 4 23.11.2023 100
17.Филиппов В.А. 812 0 ИН.ЯЗ Лекция 16 14 14 2 1,4 2 21.12.2023 88
18.Филиппов В.А. 813 0 ИН.ЯЗ Лекция 52 42 36 16 8,8 6 28.12.2023 69
19.Филиппов В.А. 850 0 ИН.ЯЗ Лекция 18 18 18 0 0,0 4 02.11.2023 100
20.Филиппов В.А. 851 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 32 27 24 8 6,0 4 21.12.2023 75
21.Филиппов В.А. 852 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 32 27 22 10 7,4 4 21.12.2023 69
22.Филиппов В.А. 853 0 ИН.ЯЗ Лекция 34 27 28 6 3,2 4 28.12.2023 82

 

Обновлено: 01.12.2023 в 14:50.