Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Усольцева Н.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Усольцева Н.Р. 152 0 БЖД Лекция 68 34 28 40 9,2 8 28.12.2024 41
2.Усольцева Н.Р. 154 0 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ Лекция 34 17 16 18 4,2 4 28.12.2024 47
3.Усольцева Н.Р. 254 0 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ Лекция 34 17 18 16 3,7 4 28.12.2024 53
4.Усольцева Н.Р. 454 0 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ Лекция 34 17 20 14 3,2 4 28.12.2024 59
5.Усольцева Н.Р. 513 0 ОБЖ Лекция 46 23 22 24 5,5 4 28.12.2024 48
6.Усольцева Н.Р. 554 0 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ Лекция 34 17 12 22 5,0 4 28.12.2024 35
7.Усольцева Н.Р. 652 0 БЖД Лекция 68 37 32 36 9,4 10 21.12.2024 47
8.Усольцева Н.Р. 754 0 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ Лекция 34 17 18 16 3,7 4 28.12.2024 53
9.Усольцева Н.Р. 813 0 ОБЖ Лекция 46 24 24 22 5,4 6 25.12.2024 52
10.Усольцева Н.Р. 854 0 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ Лекция 34 17 16 18 4,2 4 28.12.2024 47
11.Усольцева Н.Р. 954 0 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ Лекция 34 17 20 14 3,2 4 28.12.2024 59

 

Обновлено: 28.10.2024 в 14:36.