Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Борисова М.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Борисова М.М. 250 0 ПЛ.АНАТОМ. Лекция 24 15 22 2 0,6 2 17.05.2023 92
2.Борисова М.М. 250 2 ПЛ.АНАТОМ. Лекция 24 15 20 4 1,1 2 17.05.2023 83
3.Борисова М.М. 250 1 ПЛ.АНАТОМ. Лекция 24 15 18 6 1,7 2 17.05.2023 75
4.Борисова М.М. 251 0 РИС. И ЖИВОП. Лекция 4 3 4 0 0,0 0 10.05.2023 100
5.Борисова М.М. 251 2 РИС. И ЖИВОП. Лекция 82 53 66 16 5,2 10 10.05.2023 80
6.Борисова М.М. 251 1 РИС. И ЖИВОП. Лекция 82 53 62 20 6,5 10 10.05.2023 76
7.Борисова М.М. 259 0 ЭСТЕТИКА Лекция 12 12 12 0 0,0 2 15.03.2023 100
8.Борисова М.М. 650 1 ПЛ.АНАТОМ. Лекция 24 15 6 18 5,0 4 17.05.2023 25
9.Борисова М.М. 650 0 ЭСТЕТИКА Лекция 48 29 36 12 3,4 4 17.05.2023 75
10.Борисова М.М. 650 0 ПЛ.АНАТОМ. Лекция 24 15 22 2 0,6 2 17.05.2023 92
11.Борисова М.М. 650 2 ПЛ.АНАТОМ. Лекция 24 15 4 20 5,6 4 17.05.2023 17
12.Борисова М.М. 651 0 РИС. И ЖИВОП. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 17.05.2023 100
13.Борисова М.М. 651 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 20 12 22 -2 0,0 0 17.05.2023 110
14.Борисова М.М. 651 2 РИС. И ЖИВОП. Лекция 64 39 32 32 8,9 8 17.05.2023 50
15.Борисова М.М. 651 1 РИС. И ЖИВОП. Лекция 64 39 34 30 8,4 8 17.05.2023 53
16.Борисова М.М. 812 0 МХК Лекция 23 11 20 3 0,5 2 21.06.2023 87

 

Обновлено: 24.03.2023 в 15:59.