Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Поликарпочкин М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Поликарпочкин М.В. 950 0 МДК 01.02 Лекция 14 9 12 2 0,7 2 03.05.2023 86
2.Поликарпочкин М.В. 950 2 МДК 01.02 Лекция 78 53 52 26 9,7 10 03.05.2023 67
3.Поликарпочкин М.В. 950 1 МДК 01.02 Лекция 78 53 54 24 9,0 10 03.05.2023 69
4.Поликарпочкин М.В. 950 0 МДК 02.03 Лекция 14 9 12 2 0,7 2 03.05.2023 86
5.Поликарпочкин М.В. 950 1 МДК 02.03 Лекция 34 23 26 8 3,0 4 03.05.2023 76
6.Поликарпочкин М.В. 950 2 МДК 02.03 Лекция 34 23 26 8 3,0 4 03.05.2023 76
7.Поликарпочкин М.В. 951 2 МДК 01.02 Лекция 112 64 56 56 13,7 12 24.05.2023 50
8.Поликарпочкин М.В. 951 1 МДК 01.02 Лекция 112 64 58 54 13,2 12 24.05.2023 52
9.Поликарпочкин М.В. 951 0 МДК 01.02 Лекция 14 8 12 2 0,5 2 24.05.2023 86
10.Поликарпочкин М.В. 951 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 20 11 24 -4 0,0 0 24.05.2023 120

 

Обновлено: 24.03.2023 в 15:59.