Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Поликарпочкин М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Поликарпочкин М.В. 950 1 МДК 02.03 Лекция 22 4 16 6 0,8 6 28.12.2023 73
2.Поликарпочкин М.В. 950 2 МДК 02.03 КП Лекция 30 6 0 30 4,3 2 28.12.2023 0
3.Поликарпочкин М.В. 950 1 МДК 02.03 КП Лекция 30 6 0 30 4,3 2 28.12.2023 0
4.Поликарпочкин М.В. 950 2 МДК 02.03 Лекция 22 4 12 10 1,4 6 28.12.2023 55
5.Поликарпочкин М.В. 950 0 МДК 02.03 Лекция 12 2 12 0 0,0 2 28.12.2023 100
6.Поликарпочкин М.В. 951 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 10 2 10 0 0,0 0 21.12.2023 100
7.Поликарпочкин М.В. 951 2 МДК 02.03 Лекция 36 8 4 32 5,0 4 21.12.2023 11
8.Поликарпочкин М.В. 951 1 МДК 01.02 Лекция 80 17 4 76 11,9 10 21.12.2023 5
9.Поликарпочкин М.В. 951 1 МДК 02.03 Лекция 36 8 4 32 5,0 4 21.12.2023 11
10.Поликарпочкин М.В. 951 2 МДК 01.02 Лекция 80 17 4 76 11,9 10 21.12.2023 5
11.Поликарпочкин М.В. 951 0 МДК 02.03 Лекция 12 3 4 8 1,2 2 21.12.2023 33
12.Поликарпочкин М.В. 951 0 МДК 01.02 Лекция 16 3 16 0 0,0 2 21.12.2023 100
13.Поликарпочкин М.В. 952 1 МДК 01.01 Лекция 68 14 8 60 9,4 10 21.12.2023 12
14.Поликарпочкин М.В. 952 0 МДК 01.01 Лекция 40 8 8 32 5,0 4 21.12.2023 20
15.Поликарпочкин М.В. 952 2 МДК 01.01 Лекция 68 14 8 60 9,4 10 21.12.2023 12

 

Обновлено: 21.09.2023 в 13:15.