Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Решетка В.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Решетка В.В. 850 1 МДК 01.03 Лекция 30 21 24 6 2,6 4 26.04.2023 80
2.Решетка В.В. 850 2 МДК 01.03 Лекция 30 21 24 6 2,6 4 26.04.2023 80
3.Решетка В.В. 850 1 МДК 01.01 КП Лекция 50 36 22 28 12,5 8 26.04.2023 44
4.Решетка В.В. 850 0 МДК 01.03 Лекция 15 11 16 -1 0,0 2 26.04.2023 107
5.Решетка В.В. 850 0 МДК 01.01 Лекция 72 52 64 8 3,6 8 26.04.2023 89
6.Решетка В.В. 850 1 МДК 01.01 Лекция 118 84 74 44 19,6 16 26.04.2023 63
7.Решетка В.В. 851 1 МДК 01.02 Лекция 76 44 36 40 9,8 8 24.05.2023 47
8.Решетка В.В. 851 2 МДК 01.02 Лекция 76 44 36 40 9,8 8 24.05.2023 47
9.Решетка В.В. 859 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 24 24 22 2 8,0 0 29.03.2023 92

 

Обновлено: 24.03.2023 в 15:59.