Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Осиненко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Осиненко А.Ю. 251 1 МДК 06.01 Лекция 138 45 32 106 25,4 20 23.11.2023 23
2.Осиненко А.Ю. 251 0 МДК 06.01 Лекция 14 5 10 4 1,0 6 23.11.2023 71
3.Осиненко А.Ю. 251 2 МДК 06.01 Лекция 138 45 44 94 22,6 20 23.11.2023 32
4.Осиненко А.Ю. 252 1 МДК 04.01 Лекция 8 2 0 8 1,6 2 07.12.2023 0
5.Осиненко А.Ю. 252 0 МДК 01.03 Лекция 30 8 14 16 3,1 2 07.12.2023 47
6.Осиненко А.Ю. 252 0 МДК 01.02 Лекция 62 17 14 48 9,2 8 07.12.2023 23
7.Осиненко А.Ю. 252 0 МДК 04.01 Лекция 20 6 6 14 2,8 2 07.12.2023 30
8.Осиненко А.Ю. 252 1 МДК 01.03 Лекция 30 8 0 30 5,8 6 07.12.2023 0
9.Осиненко А.Ю. 252 0 УП.01 Лекция 36 10 0 36 7,0 4 07.12.2023 0
10.Осиненко А.Ю. 252 2 МДК 01.03 Лекция 30 8 0 30 5,8 6 07.12.2023 0
11.Осиненко А.Ю. 252 2 МДК 04.01 Лекция 8 2 0 8 1,6 2 07.12.2023 0

 

Обновлено: 25.09.2023 в 16:17.