Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Петрова К.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Петрова К.Е. 155 2 МДК 03.01 150 152 150 0 0,0 22 12.04.2018 100
2.Петрова К.Е. 155 1 МДК 03.01 150 152 150 0 0,0 22 12.04.2018 100
3.Петрова К.Е. 155 0 МДК 03.01 20 20 20 0 0,0 4 12.04.2018 100
4.Петрова К.Е. 156 2 МДК 01.01 60 60 60 0 0,0 6 07.06.2018 100
5.Петрова К.Е. 156 1 МДК 01.01 60 60 60 0 0,0 6 07.06.2018 100
6.Петрова К.Е. 156 0 МДК 01.01 46 46 46 0 0,0 4 07.06.2018 100

 

Обновлено: 27.06.2018 в 15:34.