![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Бохонова О.С. 511 МДК 02.02 | |||
2 | Бохонова О.С. 511 МДК 02.02 | ||||
3 | Бохонова О.С. 511 МДК 02.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Бохонова О.С. 550 МДК 05.02 | ||||
5 | Бохонова О.С. 550 МДК 05.02 | ||||
6 | Бохонова О.С. 550 МДК 05.02 | ||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Шелковникова Е.С. 512 МДК 01.02 | ||||
3 | Шелковникова Е.С. 512 МДК 01.02 | ||||
4 | Бохонова О.С. 550 МДК 05.02 | ||||
5 | Бохонова О.С. 550 МДК 05.02 | ||||
6 | Бохонова О.С. 550 МДК 05.02 | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Балашова Н.В. 551 МДК 02.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Балашова Н.В. 551 МДК 02.02 | |||
2 | Балашова Н.В. 551 МДК 02.02 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Бохонова О.С. 511 МДК 02.02 | ||||
3 | Бохонова О.С. 511 МДК 02.02 | ||||
4 | Бохонова О.С. 511 МДК 02.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Бохонова О.С. 550 МДК 05.02 | ||||
4 | Бохонова О.С. 550 МДК 05.02 | ||||
5 | Бохонова О.С. 550 МДК 05.02 | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Шелковникова Е.С. 512 МДК 01.02 | ||||
5 | Бохонова О.С. 550 МДК 05.02 | ||||
6 | Бохонова О.С. 550 МДК 05.02 | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |