|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 953 15 Р.ЯЗ | |||
2 | 953 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
3 | 512 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 153 15 Р.ЯЗ | ||||
3 | 553 15 Р.ЯЗ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 153 15 ЛИТЕРАТУРА | |||
2 | 513 15 Р.ЯЗ | ||||
3 | 512 15 Р.ЯЗ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 812 15 ЛИТЕРАТУРА | |||
2 | 812 15 Р.ЯЗ | ||||
3 | 812 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
4 | 553 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | 153 15 ЛИТЕРАТУРА | |||
2 | 512 15 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА | ||||
3 | 513 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 553 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 512 15 ЛИТЕРАТУРА | |||
2 | 953 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | 953 15 Р.ЯЗ | |||
2 | 553 15 Р.ЯЗ | ||||
3 | 153 15 Р.ЯЗ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 512 15 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 513 15 Р.ЯЗ | |||
2 | 513 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
3 | 553 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
4 | 812 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 512 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
3 | 953 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 153 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
4 | 812 15 ЛИТЕРАТУРА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |