![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 810 215 МДК 02.03 | ||||
3 | 819 217 МДК 02.04 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 810 215 МДК 01.02 | ||||
3 | 810 123 МДК 02.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 810 216 МДК 01.02 | |||
2 | 810 22 МДК 01.02 | ||||
3 | 810 103 МДК 01.01 | ||||
4 | 810 103 МДК 02.04 | ||||
5 | 810 103 МДК 02.04 | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 810 114 МДК 02.03 | ||||
3 | 819 21 МДК 02.04 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 810 216 МДК 01.02 | |||
2 | 810 22 МДК 02.02 | ||||
3 | 819 122 МДК 02.04 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 819 104 МДК 02.04 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 810 104 МДК 01.01 | ||||
6 | 810 104 МДК 02.03 | ||||
Вт | 1 | ||||
2 | 810 215 МДК 01.01 | ||||
3 | 810 220 МДК 02.02 | ||||
4 | 819 215 МДК 02.04 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 810 216 МДК 01.02 | |||
2 | 810 22 МДК 01.02 | ||||
3 | 810 21 МДК 01.02 | ||||
4 | 810 104 МДК 02.04 | ||||
5 | 810 104 МДК 02.04 | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 819 217 МДК 02.04 | ||||
3 | 810 217 МДК 02.03 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 810 21 МДК 01.02 | |||
2 | 810 3 МДК 01.01 | ||||
3 | 810 114 МДК 01.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 812 105 ОСН.МАТЕРИАЛОВЕД. | |||
2 | 810 105 МДК 03.01 | ||||
3 | |||||
4 | 819 104 МДК 02.04 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |