![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.02.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 810 217 МДК 01.01 | ||
5 | 810 217 МДК 01.02 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.02.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | 810 215 МДК 01.02 | ||
3 | 810 123 МДК 02.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.02.2023 Ср-1 | 1 | 810 216 МДК 01.02 | |
2 | 810 22 МДК 01.02 | ||
3 | 810 103 МДК 01.01 | ||
4 | 810 103 МДК 02.04 | ||
5 | 810 103 МДК 02.04 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.02.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.02.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.02.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.02.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.02.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 810 104 МДК 01.01 | ||
6 | 810 104 МДК 02.03 | ||
7 | |||
8 | |||
28.02.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | 810 215 МДК 01.01 | ||
3 | 810 220 МДК 02.02 | ||
4 | 819 215 МДК 02.04 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.03.2023 Ср-2 | 1 | 810 216 МДК 01.02 | |
2 | 810 22 МДК 01.02 | ||
3 | 810 21 МДК 01.02 | ||
4 | 810 104 МДК 02.04 | ||
5 | 810 104 МДК 02.04 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.03.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | 819 217 МДК 02.04 | ||
3 | 810 217 МДК 02.03 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.03.2023 Пт-2 | 1 | 810 21 МДК 01.02 | |
2 | 810 3 МДК 01.01 | ||
3 | 810 114 МДК 01.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.03.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.03.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |