![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 552 6(2) ИП | ||||
3 | 511 6(2) ХИМИЯ | ||||
4 | 512 6(2) БИОЛОГИЯ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 552 6(2) ХИМИЯ | ||||
3 | 550 6(2) ХИМИЯ | ||||
4 | 551 6(2) ХИМИЯ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 651 6(2) МДК 01.02 | |||
2 | 512 4(2) ИП | ||||
3 | 512 6(2) ХИМИЯ | ||||
4 | 551 6(2) ХИМИЯ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 511 6(2) БИОЛОГИЯ | |||
2 | 550 6(2) ХИМИЯ | ||||
3 | 651 6(2) МДК 01.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 552 6(2) ХИМИЯ | |||
2 | 952 6(2) ХИМИЯ | ||||
3 | 511 6(2) ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 152 6(2) ХИМИЯ | ||||
3 | 511 6(2) БИОЛОГИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 511 6(2) ХИМИЯ | ||||
4 | 552 6(2) ХИМИЯ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 550 6(2) ХИМИЯ | ||||
3 | 512 6(2) ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 651 6(2) МДК 01.02 | ||||
3 | 512 4(2) ИП | ||||
4 | 512 6(2) БИОЛОГИЯ | ||||
5 | 552 6(2) ХИМИЯ | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | 550 6(2) ХИМИЯ | |||
2 | 552 6(2) БИОЛОГИЯ | ||||
3 | 511 6(2) ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 551 6(2) ХИМИЯ | |||
2 | 152 6(2) ХИМИЯ | ||||
3 | 511 6(2) БИОЛОГИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 511 6(2) ХИМИЯ | |||
2 | 550 6(2) ХИМИЯ | ||||
3 | 952 6(2) ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |