![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Пфейфер М.Е. 512 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 953 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Пфейфер М.Е. 553 ХИМИЯ | |||
2 | |||||
3 | Фролов Ю.В. 951 МДК 02.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Пфейфер М.Е. 551 ХИМИЯ | |||
2 | Пфейфер М.Е. 253 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 653 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Пфейфер М.Е. 353 ХИМИЯ | |||
2 | Пфейфер М.Е. 552 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 551 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Пфейфер М.Е. 512 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 553 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Пфейфер М.Е. 253 ХИМИЯ | |||
2 | |||||
3 | Пфейфер М.Е. 653 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Пфейфер М.Е. 153 ХИМИЯ | |||
2 | Пфейфер М.Е. 553 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 253 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Пфейфер М.Е. 153 ХИМИЯ | |||
2 | Пфейфер М.Е. 953 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 552 ХИМИЯ | ||||
4 | Бридько А.И. 851 МДК 01.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Пфейфер М.Е. 512 ХИМИЯ | |||
2 | |||||
3 | Пфейфер М.Е. 853 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Пфейфер М.Е. 552 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Пфейфер М.Е. 813 ХИМИЯ | |||
2 | Пфейфер М.Е. 512 ХИМИЯ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Пфейфер М.Е. 853 ХИМИЯ | |||
2 | Пфейфер М.Е. 653 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 353 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |