|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | Черешнева Т.А. 852 ЧАС КУРАТОРА | |
2 | Черешнева Т.А. 852 РИС. | ||
3 | Черешнева Т.А. 852 РИС. | ||
4 | Черешнева Т.А. 252 РИС. И ЖИВОП. | ||
5 | Черешнева Т.А. 252 РИС. И ЖИВОП. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Черешнева Т.А. 252 РИС. И ЖИВОП. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 | Черешнева Т.А. 851 МДК 02.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.10.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Черешнева Т.А. 252 РИС. И ЖИВОП. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.10.2024 Пн-2 | 1 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | |
2 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | ||
3 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.10.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Кузьминых Н.И. 652 Р.ЯЗ И КУЛ.РЕЧИ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | Черешнева Т.А. 851 МДК 02.01 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2024 Сб-2 | 1 | Черешнева Т.А. 253 РИС. И ЖИВОП. | |
2 | Черешнева Т.А. 253 РИС. И ЖИВОП. | ||
3 | Черешнева Т.А. 252 РИС. И ЖИВОП. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |