|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | 851 106 МДК 02.01 | |
2 | 851 106 МДК 02.01 | ||
3 | 853 106 РИС. | ||
4 | 852 106 РИС. | ||
5 | 852 106 ЧАС КУРАТОРА | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | 252 106 РИС. И ЖИВОП. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | 851 МДК 02.01 | ||
3 | 851 МДК 02.01 КП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 851 МДК 02.01 | ||
4 | 851 МДК 02.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | 852 ЖИВОП. | ||
3 | 252 РИС. И ЖИВОП. | ||
4 | 252 106 РИС. И ЖИВОП. | ||
5 | 852 106 РИС. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 | 851 106 МДК 02.01 | |
2 | |||
3 | 252 РИС. И ЖИВОП. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.10.2024 Пт-1 | 1 | 851 МДК 02.01 | |
2 | 851 МДК 02.01 | ||
3 | 851 МДК 02.01 | ||
4 | 852 РИС. | ||
5 | 852 РИС. | ||
6 | 852 РИС. | ||
7 | |||
8 | |||
19.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 252 106 РИС. И ЖИВОП. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.10.2024 Пн-2 | 1 | 853 106 РИС. | |
2 | 853 106 РИС. | ||
3 | 853 106 РИС. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.10.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | 851 МДК 02.01 | ||
3 | 851 МДК 02.01 | ||
4 | 852 ЖИВОП. | ||
5 | |||
6 | 852 РИС. | ||
7 | |||
8 | |||
23.10.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | 851 106 МДК 02.01 | ||
3 | 851 МДК 02.01 | ||
4 | |||
5 | 853 106 РИС. | ||
6 | |||
7 | |||
8 |