|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.10.2024 Пт-1 | 1 | Положенцева О.Н. 854 ГЕОГРАФИЯ | |
2 | Бохонова О.С. 552 МДК 03.02 | ||
3 | Данщикова Е.В. 553 ОРГ.ХРАНЕНИЯ | ||
4 | Бутько Ю.А. 811 МДК 04.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.10.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Бохонова О.С. 551 МДК 04.02 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | Бохонова О.С. 553 МДК 01.02 | ||
8 | |||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | Бохонова О.С. 552 МДК 03.02 | |
2 | Бохонова О.С. 552 МДК 03.01 | ||
3 | Бохонова О.С. 552 МДК 03.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 | Бохонова О.С. 551 МДК 04.02 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Бохонова О.С. 551 МДК 04.02 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |