|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.10.2024 Пт-1 | 1 | 353 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | |
2 | 354 105 Введение в специальность | ||
3 | 351 105 МДК 02.01 | ||
4 | 353 105 ГРАЖД.ПРАВО | ||
5 | 351 105 МДК 02.01 | ||
6 | 342 105 МДК 02.01 | ||
7 | |||
8 | |||
05.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.10.2024 Пн-2 | 1 | 353 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | |
2 | 344 ГРАЖД.ПРАВО | ||
3 | |||
4 | 351 105 МДК 02.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | 353 ГРАЖД.ПРАВО | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | 353 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | |
2 | 342 МДК 02.01 | ||
3 | 342 МДК 02.01 | ||
4 | 351 103 МДК 02.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | 354 105 Введение в специальность | |
2 | |||
3 | 344 ГРАЖД.ПРАВО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | 353 ГРАЖД.ПРАВО | ||
3 | 342 МДК 02.01 | ||
4 | 351 105 МДК 02.01 | ||
5 | 351 105 МДК 02.01 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | 342 МДК 02.01 | ||
3 | 353 ГРАЖД.ПРАВО | ||
4 | |||
5 | 351 105 МДК 02.01 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | 342 МДК 02.01 | ||
3 | 353 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||
4 | 351 124 МДК 02.01 | ||
5 | 351 105 МДК 02.01 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 | 344 ГРАЖД.ПРАВО | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | 342 МДК 02.01 | ||
3 | 342 МДК 02.01 | ||
4 | 351 215 МДК 02.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |