|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 342 МДК 02.01 | ||||
3 | 353 ГРАЖД.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 342 МДК 02.01 | ||||
3 | 353 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||||
4 | 351 124 МДК 02.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 344 ГРАЖД.ПРАВО | |||
2 | 351 105 МДК 02.01 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 342 МДК 02.01 | ||||
3 | 342 МДК 02.01 | ||||
4 | 351 215 МДК 02.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 351 105 МДК 02.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 342 105 МДК 02.01 | |||
2 | 353 16 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||||
3 | 342 105 МДК 02.01 | ||||
4 | |||||
5 | 354 105 Введение в специальность | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 353 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | |||
2 | 344 ГРАЖД.ПРАВО | ||||
3 | 351 105 МДК 02.01 | ||||
4 | 351 105 МДК 02.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 353 ГРАЖД.ПРАВО | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 353 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | |||
2 | 342 МДК 02.01 | ||||
3 | 342 МДК 02.01 | ||||
4 | 351 103 МДК 02.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 354 105 Введение в специальность | |||
2 | |||||
3 | 344 ГРАЖД.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 353 ГРАЖД.ПРАВО | ||||
3 | 342 МДК 02.01 | ||||
4 | 351 105 МДК 02.01 | ||||
5 | 351 105 МДК 02.01 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 342 105 МДК 02.01 | ||||
4 | 351 105 МДК 02.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |