![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.03.2021 Вт-1 | 1 | 810 123 ИП | |
2 | 810 126 ПРАВО | ||
3 | 457 126 ПОПД | ||
4 | 457 126 ПОПД | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.03.2021 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 457 ПОПД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.03.2021 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 457 126 ПОПД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.03.2021 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 457 126 ПОПД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.03.2021 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.03.2021 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.03.2021 Пн-2 | 1 | ||
2 | 250 126 ПРАВО | ||
3 | 457 ПОПД | ||
4 | 349 126 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.03.2021 Вт-2 | 1 | ||
2 | 340 126 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР | ||
3 | 358 126 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.03.2021 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 359 126 УГОЛОВНО-ИСПОЛ.ПРАВО | ||
4 | 250 124 ИП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.03.2021 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 359 126 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.03.2021 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 810 126 ПРАВО | ||
6 | 340 126 УГОЛОВНО-ИСПОЛ.ПРАВО | ||
7 | |||
8 | |||
20.03.2021 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.03.2021 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.03.2021 Пн-1 | 1 | 358 126 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | |
2 | |||
3 | 359 126 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |