|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 344 АДМ.ПРАВО | ||||
3 | 343 103 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 353 АДМ.ПРАВО | |||
2 | 513 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 514 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | 352 103 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 754 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 353 АДМ.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 951 ПОПД | |||
2 | 352 105 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||||
3 | 854 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | 814 ИП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 551 ПОПД | ||||
3 | 854 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 344 120 АДМ.ПРАВО | |||
2 | 514 220 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 343 103 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | |||
2 | 814 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 513 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 813 ИП | ||||
3 | 854 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | 551 126 ПОПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 754 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 951 ПОПД | ||||
4 | 814 12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 854 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 814 ИП | ||||
4 | 814 17 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 813 16 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | 754 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 951 ПОПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 551 126 ПОПД | ||||
3 | 754 129 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |