![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 351 125 АДМ.ПРАВО | ||||
3 | 510 22 ЭИПОПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 350 124 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | |||
2 | 351 16 ТРУДОВОЕ ПРАВО | ||||
3 | 351 8(2) СЕМЕЙНОЕ ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 342 126 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР | |||
2 | 510 4 ЭИПОПД | ||||
3 | 812 22 ИП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 341 22 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 342 126 УГОЛОВНО-ИСПОЛ.ПРАВО | |||
2 | 351 12 УГОЛОВНО-ИСПОЛ.ПРАВО | ||||
3 | 510 2(2) ЭИПОПД | ||||
4 | 811 105 ПРАВО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 342 126 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО | |||
2 | 342 12 АДМ.ПРАВО | ||||
3 | 351 126 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 351 126 АДМ.ПРАВО | |||
2 | 510 4 ЭИПОПД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 351 124 ТРУДОВОЕ ПРАВО | |||
2 | 812 16 ПРАВО | ||||
3 | 351 4 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 342 126 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР | |||
2 | 510 4 ЭИПОПД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 341 216 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | |||
2 | 811 16 ПРАВО | ||||
3 | 351 219 УГОЛОВНО-ИСПОЛ.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 351 4(2) СЕМЕЙНОЕ ПРАВО | ||||
3 | 342 2(2) УГОЛОВНО-ИСПОЛ.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 350 126 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | |||
2 | 342 13 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО | ||||
3 | 342 219 АДМ.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |