![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 343 12 АДМ.ПРАВО | |||
2 | |||||
3 | 351 3 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||||
4 | 950 12 ПОПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 352 126 АДМ.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 343 12 АДМ.ПРАВО | |||
2 | 550 2(2) ПОПД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 813 120 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 950 4(2) ПОПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 550 120 ПОПД | ||||
3 | |||||
4 | 812 12 ПРАВО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 950 217 ПОПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 342 3 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||||
3 | |||||
4 | 351 12 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 550 103 ПОПД | |||
2 | 352 4(2) АДМ.ПРАВО | ||||
3 | 553 9(2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | 813 12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 812 17 ПРАВО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 553 4 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 513 2(2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | 342 128 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | 812 123 ИП | |||
2 | 513 6(2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 813 120 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |