|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 344 120 АДМ.ПРАВО | ||||
3 | 343 103 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | 353 105 АДМ.ПРАВО | |||
2 | 513 128 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 514 22 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | 352 103 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 754 2(2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 353 220 АДМ.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 951 128 ПОПД | |||
2 | 352 120 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||||
3 | 854 Библ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | 814 104 ИП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 551 17 ПОПД | ||||
3 | 854 4(2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | 344 120 АДМ.ПРАВО | |||
2 | 514 220 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 343 103 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | |||
2 | 814 129 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 513 15 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 813 4(2) ИП | ||||
3 | 854 4(2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | 551 126 ПОПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 754 2 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 951 5(2) ПОПД | ||||
4 | 814 12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 854 2 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 814 129 ИП | ||||
4 | 814 17 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | 813 12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | 754 2(2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 951 4(2) ПОПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 551 126 ПОПД | ||||
3 | 754 129 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |