![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.02.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | 810 217 ЧАС КУРАТОРА | ||
3 | 811 217 МДК 01.02 | ||
4 | 810 21 МДК 02.01 | ||
5 | 810 114 МДК 02.01 | ||
6 | 811 217 МДК 01.02 | ||
7 | |||
8 | |||
21.02.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 810 2(2) МДК 02.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.02.2023 Ср-1 | 1 | 812 16 ОСН.ДИЗАЙНА | |
2 | 819 222 МДК 02.01 | ||
3 | 810 218 МДК 02.01 | ||
4 | 812 122 ОСН.ДИЗАЙНА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.02.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.02.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.02.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.02.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.02.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | 811 3(2) МДК 01.02 | ||
3 | 819 12 МДК 02.01 | ||
4 | 810 122 МДК 02.02 | ||
5 | 810 122 МДК 02.01 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.02.2023 Вт-2 | 1 | 812 114 ОСН.ДИЗАЙНА | |
2 | 810 13 МДК 02.01 | ||
3 | 810 8(2) МДК 02.02 | ||
4 | 812 16 ОСН.ДИЗАЙНА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.03.2023 Ср-2 | 1 | 811 215 МДК 01.01 | |
2 | 811 18 МДК 01.01 | ||
3 | 819 3(2) МДК 02.01 | ||
4 | 811 123 МДК 01.01 | ||
5 | 811 123 МДК 01.01 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.03.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 819 122 МДК 02.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.03.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | 810 3(2) МДК 02.01 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.03.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.03.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |