![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 811 18 МДК 01.02 | ||||
3 | 811 106 МДК 01.02 | ||||
4 | 819 106 МДК 02.01 | ||||
5 | 819 106 МДК 02.01 | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 810 2(2) МДК 02.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 812 16 ОСН.ДИЗАЙНА | |||
2 | 819 222 МДК 02.01 | ||||
3 | 810 218 МДК 02.01 | ||||
4 | 812 122 ОСН.ДИЗАЙНА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 810 21 МДК 02.02 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 811 216 МДК 01.01 | ||||
3 | 810 5(2) МДК 02.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 811 22 МДК 01.01 | |||
2 | 811 9(2) МДК 01.02 | ||||
3 | 811 122 МДК 01.02 | ||||
4 | 811 122 МДК 01.01 | ||||
5 | 819 104 МДК 02.01 | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 811 3(2) МДК 01.02 | ||||
3 | 819 12 МДК 02.01 | ||||
4 | 810 122 МДК 02.02 | ||||
5 | 810 122 МДК 02.01 | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | 812 114 ОСН.ДИЗАЙНА | |||
2 | 810 13 МДК 02.01 | ||||
3 | 810 8(2) МДК 02.02 | ||||
4 | 812 16 ОСН.ДИЗАЙНА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 811 215 МДК 01.01 | |||
2 | 811 18 МДК 01.01 | ||||
3 | 819 3(2) МДК 02.01 | ||||
4 | 811 123 МДК 01.01 | ||||
5 | 811 123 МДК 01.01 | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 819 122 МДК 02.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 810 3(2) МДК 02.01 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 811 123 МДК 01.02 | ||||
4 | 811 122 МДК 01.02 | ||||
5 | 819 104 МДК 02.01 | ||||
6 | 819 104 МДК 02.01 | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |