|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 953 217 МДК 04.01 | ||
5 | 952 217 ТФУПД | ||
6 | 952 217 МДК 02.02 | ||
7 | |||
8 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 952 219 МДК 02.01 | ||
4 | |||
5 | 951 220 МДК 03.02 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 952 220 МДК 02.02 | ||
5 | |||
6 | 952 220 МДК 02.02 | ||
7 | |||
8 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | 953 220 МДК 04.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | 952 218 МДК 02.02 | ||
5 | 951 220 МДК 03.02 | ||
6 | 952 220 МДК 02.02 | ||
7 | |||
8 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | 951 МДК 03.02 | |
2 | 951 МДК 03.02 | ||
3 | 951 МДК 03.02 | ||
4 | 951 220 МДК 03.02 | ||
5 | 951 МДК 03.02 | ||
6 | 951 МДК 03.02 | ||
7 | |||
8 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | 952 ТФУПД | |
2 | 952 220 МДК 02.02 | ||
3 | 952 220 ТФУПД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | 952 ТФУПД | |
2 | 952 ТФУПД | ||
3 | 952 ТФУПД | ||
4 | 952 ТФУПД | ||
5 | 952 ТФУПД | ||
6 | 952 ТФУПД | ||
7 | |||
8 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | 952 МДК 02.02 | ||
3 | 952 МДК 02.02 | ||
4 | 952 219 МДК 02.02 | ||
5 | 951 220 МДК 03.02 | ||
6 | 951 220 МДК 03.02 | ||
7 | 951 220 МДК 03.02 | ||
8 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | 952 МДК 02.01 | |
2 | 952 220 МДК 02.02 | ||
3 | 952 220 МДК 02.02 | ||
4 | 952 МДК 02.01 | ||
5 | 952 220 МДК 02.02 | ||
6 | 952 220 МДК 02.02 | ||
7 | |||
8 | |||
06.12.2024 Пт-2 | 1 | 952 ТФУПД | |
2 | 952 МДК 02.02 | ||
3 | 952 220 МДК 02.02 | ||
4 | 952 ТФУПД | ||
5 | 952 МДК 02.02 | ||
6 | 952 220 МДК 02.02 | ||
7 | |||
8 | |||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |