Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Фаланин К.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Фаланин К.А. 950 1 МДК 03.02 Лекция 54 16 2 52 8,5 10 28.12.2023 4
2.Фаланин К.А. 950 0 МДК 03.02 Лекция 82 24 14 68 11,2 6 28.12.2023 17
3.Фаланин К.А. 950 2 МДК 03.02 Лекция 54 16 2 52 8,5 10 28.12.2023 4
4.Фаланин К.А. 951 1 ТФУПД Лекция 52 16 4 48 8,6 8 21.12.2023 8
5.Фаланин К.А. 951 0 ТФУПД Лекция 36 11 20 16 2,9 4 21.12.2023 56
6.Фаланин К.А. 951 1 МДК 02.02 Лекция 70 22 0 70 12,5 8 21.12.2023 0
7.Фаланин К.А. 951 2 ТФУПД Лекция 52 16 8 44 7,9 8 21.12.2023 15
8.Фаланин К.А. 951 0 МДК 02.02 Лекция 32 10 12 20 3,6 4 21.12.2023 38
9.Фаланин К.А. 951 2 МДК 02.02 Лекция 70 22 6 64 11,5 8 21.12.2023 9
10.Фаланин К.А. 952 1 МДК 04.01 Лекция 44 14 18 26 4,7 4 21.12.2023 41
11.Фаланин К.А. 952 2 МДК 04.01 Лекция 44 14 22 22 4,0 4 21.12.2023 50
12.Фаланин К.А. 952 0 МДК 04.01 Лекция 12 4 12 0 0,0 4 21.12.2023 100

 

Обновлено: 03.10.2023 в 16:03.