![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн-1 | 1 | 252 120 ЧАС КУРАТОРА | |
2 | 512 104 ИП | ||
3 | 253 12 БИОЛОГИЯ | ||
4 | 853 5 БИОЛОГИЯ | ||
5 | 252 12 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
6 | 252 12 МДК 01.01 | ||
7 | |||
8 | |||
05.12.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | 252 103 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
3 | |||
4 | 253 117 БИОЛОГИЯ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.12.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | 252 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
3 | 252 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.12.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 253 117 БИОЛОГИЯ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.12.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 653 117 БИОЛОГИЯ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.12.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.12.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.12.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | 853 117 БИОЛОГИЯ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.12.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 253 117 БИОЛОГИЯ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.12.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.12.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.12.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | 512 117 ИП | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.12.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |