|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.11.2024 Чт-2 | 1 | 252 117 ЧАС КУРАТОРА | |
2 | 253 Библ. АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
3 | 253 107 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 253 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
5 | 653 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.11.2024 Вт-1 | 1 | 251 МДК 02.01 | |
2 | 653 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
3 | 653 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | 251 МДК 02.01 КП | ||
3 | 253 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 653 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
7 | |||
8 | |||
14.11.2024 Чт-1 | 1 | 251 МДК 02.01 | |
2 | 251 МДК 02.01 | ||
3 | 251 МДК 02.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | 653 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
3 | 253 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
4 | 653 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.11.2024 Сб-1 | 1 | 251 117 МДК 02.01 | |
2 | 251 117 МДК 02.01 | ||
3 | 251 117 МДК 02.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | 653 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
3 | 653 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
4 | 653 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.11.2024 Вт-2 | 1 | 251 МДК 02.01 | |
2 | |||
3 | 653 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | 251 МДК 02.01 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |