![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 159 117 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСН.ПП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 251 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||||
4 | 250 117 МДК 03.01 | ||||
5 | 250 117 МДК 03.01 | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 159 117 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСН.ПП | ||||
3 | 250 117 МДК 03.02 | ||||
4 | 250 117 МДК 03.02 | ||||
5 | 250 117 МДК 03.02 | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | 250 117 МДК 03.01 | |||
2 | 250 117 МДК 03.01 | ||||
3 | 250 117 МДК 03.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 159 117 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСН.ПП | |||
2 | 251 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 159 117 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСН.ПП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 251 117 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | |||
2 | 250 117 МДК 03.02 | ||||
3 | 250 117 МДК 03.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 159 117 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСН.ПП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 250 117 МДК 03.01 | |||
2 | 250 117 МДК 03.01 | ||||
3 | 250 117 МДК 03.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 250 117 МДК 03.01 | |||
2 | 251 16 АНАТОМИЯ.ФИЗИ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 159 12 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСН.ПП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |