|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.10.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 851 с.з. ФИЗ-РА | ||
5 | 454 ЧАС КУРАТОРА | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.10.2024 Пн-2 | 1 | 454 ЧАС КУРАТОРА | |
2 | |||
3 | 754 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | 954 с.з ФИЗ-РА | |
2 | 352 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | 342 ФИЗ-РА | ||
4 | 354 с.з ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | 254 ФИЗ-РА | ||
3 | 343 с.з ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | 152 с.з ФИЗ-РА | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | 352 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | 954 с.з ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | 454 ФИЗ-РА | ||
3 | 354 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | 344 с.з ФИЗ-РА | |
2 | 353 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | 454 с.з ФИЗ-РА | ||
4 | 511 с.з ФИЗ-РА | ||
5 | 852 с.з ФИЗ-РА | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | 851 ФИЗ-РА | |
2 | 152 ФИЗ-РА | ||
3 | 754 ФИЗ-РА | ||
4 | 354 с.з ФИЗ-РА | ||
5 | 853 ФИЗ-РА | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | 852 ФИЗ-РА | ||
3 | 253 ФИЗ-РА | ||
4 | 343 с.з. ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | 254 ФИЗ-РА | ||
3 | 342 ФИЗ-РА | ||
4 | 953 с.з ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | 344 ФИЗ-РА | ||
3 | 853 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |