![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.09.2023 Пт-2 | 1 | 250 ФИЗ-РА | |
2 | 342 ФИЗ-РА | ||
3 | 152 ФИЗ-РА | ||
4 | 351 ФИЗ-РА | ||
5 | 950 ФИЗ-РА | ||
6 | 851 ФИЗ-РА | ||
7 | 650 ФИЗ-РА | ||
8 | |||
23.09.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.09.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.09.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | 152 ФИЗ-РА | ||
3 | 253 ФИЗ-РА | ||
4 | 250 ФИЗ-РА | ||
5 | 343 с.з ФИЗ-РА | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.09.2023 Вт-1 | 1 | 511 ФИЗ-РА | |
2 | 252 ФИЗ-РА | ||
3 | |||
4 | 351 ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.09.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | 343 ФИЗ-РА | ||
3 | 341 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.09.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 352 ФИЗ-РА | ||
4 | 851 ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.09.2023 Пт-1 | 1 | 353 ФИЗ-РА | |
2 | 852 ФИЗ-РА | ||
3 | 510 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | 853 ФИЗ-РА | ||
3 | 953 ФИЗ-РА | ||
4 | 342 ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 953 ФИЗ-РА | ||
4 | 351 ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | 511 ФИЗ-РА | ||
3 | 650 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 | 250 ФИЗ-РА | |
2 | 650 ФИЗ-РА | ||
3 | 510 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 | 343 ФИЗ-РА | |
2 | 253 ФИЗ-РА | ||
3 | 353 ФИЗ-РА | ||
4 | 150 ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |