![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 352 ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 342 с.з ФИЗ-РА | |||
2 | |||||
3 | 350 ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 152 с.з ФИЗ-РА | ||||
3 | 950 ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 150 с.з ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 352 ФИЗ-РА | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 341 с.з ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 152 с.з ФИЗ-РА | |||
2 | |||||
3 | 950 ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 150 с.з ФИЗ-РА | ||||
3 | 342 ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 341 ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 352 ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 350 с.з ФИЗ-РА | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 152 с.з ФИЗ-РА | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |