![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.02.2023 Пн-1 | 1 | 650 16 ЧАС КУРАТОРА | |
2 | 650 17 МДК 02.02 | ||
3 | 650 17 МДК 02.02 | ||
4 | 651 113 МДК 01.01 | ||
5 | 651 113 МДК 01.01 | ||
6 | 651 113 МДК 01.01 | ||
7 | |||
8 | |||
21.02.2023 Вт-1 | 1 | 650 113 МДК 02.02 | |
2 | 650 113 МДК 02.02 | ||
3 | 651 17 МДК 01.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.02.2023 Ср-1 | 1 | 650 113 МДК 02.02 | |
2 | 650 113 МДК 02.02 | ||
3 | 650 113 МДК 02.02 | ||
4 | 651 17 МДК 01.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.02.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.02.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.02.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.02.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.02.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | 650 17 МДК 02.02 | ||
3 | 651 113 МДК 01.01 | ||
4 | 651 113 МДК 01.01 | ||
5 | 651 113 МДК 01.01 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.02.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | 650 113 МДК 02.02 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.03.2023 Ср-2 | 1 | 650 113 МДК 02.02 | |
2 | 650 113 МДК 02.02 | ||
3 | 650 113 МДК 02.02 | ||
4 | 651 17 МДК 01.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.03.2023 Чт-2 | 1 | 650 17 МДК 02.02 | |
2 | 651 113 МДК 01.01 | ||
3 | 651 113 МДК 01.01 | ||
4 | 651 17 МДК 01.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.03.2023 Пт-2 | 1 | 650 113 МДК 02.02 | |
2 | 650 113 МДК 02.02 | ||
3 | 650 113 МДК 02.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.03.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.03.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |