Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Булышева М.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Булышева М.Б. 650 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 26 27 28 -2 0,0 0 22.02.2024 108
2.Булышева М.Б. 651 0 МДК 02.02 Лекция 86 87 86 0 0,0 10 16.05.2024 100
3.Булышева М.Б. 651 2 МДК 02.02 Лекция 274 276 274 0 0,0 30 16.05.2024 100
4.Булышева М.Б. 652 1 МДК 01.02 Лекция 12 12 12 0 0,0 2 16.05.2024 100
5.Булышева М.Б. 652 2 МДК 01.02 Лекция 12 12 12 0 0,0 2 16.05.2024 100
6.Булышева М.Б. 652 0 МДК 01.02 Лекция 24 24 24 0 0,0 2 16.05.2024 100
7.Булышева М.Б. 652 0 МДК 01.01 КП Лекция 20 20 20 0 0,0 2 16.05.2024 100
8.Булышева М.Б. 652 1 МДК 01.01 Лекция 178 179 178 0 0,0 26 16.05.2024 100
9.Булышева М.Б. 652 0 МДК 01.01 Лекция 84 85 84 0 0,0 2 16.05.2024 100

 

Обновлено: 26.06.2024 в 13:07.