Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 252

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Борисова М.М. 252 2 РИС. И ЖИВОП. Лекция 84 85 84 0 0,0 10 23.05.2024 100
2.Герман Е.А. 252 0 ПСИХОЛОГИЯ ОБ. Лекция 36 36 36 0 0,0 4 23.05.2024 100
3.Гуляндина О.Н. 252 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 34 34 34 0 0,0 4 23.05.2024 100
4.Колегова Е.С. 252 0 АНАТОМИЯ.ФИЗИ Лекция 74 75 74 0 0,0 8 23.05.2024 100
5.Колегова Е.С. 252 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 34 34 70 -36 0,0 0 23.05.2024 206
6.Крупин И.М. 252 0 ФИЗ-РА Лекция 34 34 34 0 0,0 4 23.05.2024 100
7.Макаров С.В. 252 2 ИНФ.ИТ В ПД Лекция 46 46 46 0 0,0 6 23.05.2024 100
8.Макаров С.В. 252 1 ИНФ.ИТ В ПД Лекция 46 46 46 0 0,0 6 23.05.2024 100
9.Макаров С.В. 252 0 ИНФ.ИТ В ПД Лекция 16 16 16 0 0,0 2 23.05.2024 100
10.Осиненко А.Ю. 252 0 МДК 04.01 Лекция 12 12 12 0 0,0 4 23.05.2024 100
11.Осиненко А.Ю. 252 1 МДК 04.01 Лекция 104 105 104 0 0,0 10 23.05.2024 100
12.Осиненко А.Ю. 252 2 МДК 04.01 Лекция 104 105 104 0 0,0 10 23.05.2024 100
13.Полтавская А.А. 252 0 МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 46 46 46 0 0,0 6 23.05.2024 100
14.Полтавская А.А. 252 0 МДК 04.02 Лекция 34 34 34 0 0,0 4 23.05.2024 100
15.Полтавская А.А. 252 2 МДК 04.02 Лекция 92 93 92 0 0,0 10 23.05.2024 100
16.Полтавская А.А. 252 1 МДК 04.02 Лекция 92 93 92 0 0,0 10 23.05.2024 100
17.Черешнева Т.А. 252 1 РИС. И ЖИВОП. Лекция 82 83 82 0 0,0 10 23.05.2024 100

 

Обновлено: 26.06.2024 в 13:07.