Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 342

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуляндина О.Н. 342 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 50 51 40 10 120,0 0 09.11.2024 80
2.Гуляндина О.Н. 342 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 20 20 20 0 0,0 4 09.11.2024 100
3.Крупин И.М. 342 0 ФИЗ-РА Лекция 20 20 20 0 0,0 4 09.11.2024 100
4.Курленя В.А. 342 0 ПОСДС Лекция 74 75 74 0 0,0 14 09.11.2024 100
5.Семенов И.Н. 342 0 БЖД Лекция 68 69 68 0 0,0 14 09.11.2024 100
6.Семенова О.В. 342 0 МДК 02.01 Лекция 98 100 98 0 0,0 20 09.11.2024 100
7.СОКОЛ С.М. 342 0 КРИМИНАЛИСТИКА Лекция 80 81 80 0 0,0 16 09.11.2024 100

 

Обновлено: 22.11.2024 в 14:38.